Year	Tonnes	Pounds(M)	Pounds	Value	Value(M)	Price/lb	license holders	Traps(M)	Boothbay
1950	8325	18.3526	18352600	6412311	6.4123	0.35	5152	0.43	9.9
1951	9416	20.7595	20759500	7214107	7.2141	0.35	4653	0.383	10.8
1952	9088	20.0363	20036300	8511821	8.5118	0.42	5032	0.417	10.1
1953	10115	22.3003	22300300	8411229	8.4112	0.38	5497	0.49	11.1
1954	9828	21.6677	21667700	8087156	8.0872	0.37	5794	0.488	10.2
1955	10305	22.7181	22718100	8716012	8.716	0.38	6051	0.532	10
1956	9331	20.5723	20572300	9119807	9.1198	0.44	5892	0.533	9.2
1957	11069	24.4028	24402800	8954234	8.9542	0.37	6068	0.565	9.2
1958	9667	21.312	21312000	10445004	10.445	0.49	6236	0.609	8.5
1959	10128	22.3288	22328800	11252686	11.2527	0.5	6488	0.717	8.3
1960	10893	24.0142	24014200	10967018	10.967	0.46	6636	0.745	8.8
1961	9488	20.9179	20917900	11119803	11.1198	0.53	6472	0.752	8.5
1962	10013	22.0753	22075300	11195609	11.1956	0.51	5658	0.767	8.1
1963	10344	22.8043	22804300	12635826	12.6358	0.55	5695	0.731	8.8
1964	9489	20.9207	20920697	13878286	13.8783	0.66	5803	0.754	8.3
1965	8556	18.8618	18861785	14177204	14.1772	0.75	5802	0.789	7.7
1966	9034	19.9158	19915816	14904498	14.9045	0.75	5613	0.776	7.6
1967	7479	16.4892	16489196	13597869	13.5979	0.82	5425	0.715	7.3
1968	9299	20.5017	20501732	14931671	14.9317	0.73	5489	0.747	8.1
1969	8997	19.8348	19834780	16046829	16.0468	0.81	5750	0.805	8.9
1970	8243	18.1723	18172269	17201501	17.2015	0.95	6316	1.18	8.9
1971	7964	17.5584	17558351	17481291	17.4813	1	6702	1.278	8.7
1972	7374	16.2565	16256467	18587455	18.5875	1.14	7045	1.448	8.4
1973	7731	17.0442	17044194	23269859	23.2699	1.37	7894	1.172	8.8
1974	7465	16.4577	16457666	23212808	23.2128	1.41	10523	1.79	9.2
1975	7491	16.5156	16515588	26520134	26.5201	1.61	10455	1.771	9.4
1976	8619	19.0011	19001053	29238371	29.2384	1.54	9041	1.754	9.3
1977	8386	18.4871	18487138	32101423	32.1014	1.74	8827	1.739	8.7
1978	8677	19.1305	19130459	33878376	33.8784	1.77	8712	1.723	8
1979	10039	22.1332	22133235	39900632	39.9006	1.8	8600	1.81	8.9
1980	9973	21.9869	21986894	41729114	41.7291	1.9	9200	1.846	8
1981	10266	22.6316	22631614	47236923	47.2369	2.09	8548	1.825	8.4
1982	10310	22.7303	22730253	50343596	50.3436	2.21	8891	2.143	9
1983	9968	21.9766	21976555	51234291	51.2343	2.33	8895	2.34	8.8
1984	8866	19.5457	19545682	49298135	49.2981	2.52	8730	2.175	8.7
1985	9129	20.1252	20125177	45035558	45.0356	2.24	4789	1.766	9
1986	8938	19.7043	19704317	46171224	46.1712	2.34	4840	1.595	8.5
1987	8957	19.7478	19747766	54548137	54.5481	2.76	5285	1.909	8.2
1988	9861	21.7391	21739067	60742438	60.7424	2.79	5627	2.053	8.5
1989	10600	23.3687	23368719	59552211	59.5522	2.55	6172	2.001	8.2
1990	12732	28.0682	28068238	61627973	61.628	2.2	6617	2.13	9.2
1991	13966	30.7886	30788646	72265347	72.2653	2.35	6839	2.015	9.2
1992	12170	26.8304	26830448	71822699	71.8227	2.68	6063	2.012	8.9
1993	13574	29.9265	29926464	73863438	73.8634	2.47	5836	1.806	8.5
1994	17667	38.9489	38948867	100936678	100.9367	2.59	6247	2.785	9.3
1995	16877	37.2083	37208324	101893173	101.8932	2.74	7469	2.408	9.8
1996	16367	36.0834	36083443	106980557	106.9806	2.96	6992	2.445	9.2
1997	21329	47.0233	47023271	138292438	138.2924	2.94	7118	2.587	9
1998	21336	47.0368	47036836	137189341	137.1893	2.92	6937	2.837	9.2
1999	24265	53.4944	53494418	184614071	184.6141	3.45	6794	3.051	9.9
2000	25953	57.2154	57215406	187714817	187.7148	3.28	6873	2.773	9.9
2001	22053	48.6177	48617693	153982266	153.9823	3.17	6831	2.961	10
2002	28860	63.6257	63625745	210950030	210.95	3.32	6799	3.085	10.6
2003	24934	54.9709	54970948	205715329	205.7153	3.74	6822	3.197	10.1
2004	32466	71.5743	71574344	289078847	289.0788	4.04	6799	3.227	10.2
2005	31175	68.7299	68729861	317948336	317.9483	4.63	6720	3.276	11.2
2006	34176	75.3458	75345827	305439420	305.4394	4.05	6614	3.283	12.5
2007	29019	63.976	63975958	280648419	280.6484	4.39	6498	3.264	9.3
2008	31710	69.9085	69908504	245150026	245.15	3.51	6329	3.176	9.8
2009	36820	81.1746	81174638	237536890	237.5369	2.93	6070	3.096	9.5
2010	43640	96.2088	96208807	318891777	318.8918	3.31	5942	3.022	10.4
2011	47580	104.8966	104896584	334716325	334.7163	3.19	5961	2.985	10.3
2012	57194	126.0912	126091174	338942522	338.9425	2.69	5963	2.976	10.6
2013	57973	127.8084	127808436	370383982 	370.384	2.90 	5837	2.937	9.5
2014	56393	124.3259	124325923	459508386 	459.5084	3.70 	5849	2.915	9.3
2015	55539	122.4432	122443246	501336480 	501.3365	4.09 	5785	2.898	8.8
2016	59350	130.8448	130844773	533094366 	533.0944	4.07 	5664	2.901	10.4
